
| Curb weight | 114 kg |
|
Overall length x width x height | 2.034 x 754 x 1.062 mm |
| Wheel base | 1.281 mm |
| Seat height | 772 mm |
| Min-ground clearance | 149 mm |
| Fuel tank capacity | 8.0l |
| Chassis | Diamond steel |
| Front Tires | 2,75 - 18 - 42P |
| Rear Tires | 3,00 - 18 - 47P |
| Front Brakes | Disc Brake with double piston |
| Rear Brakes | Drum |
| Clutch | Manual, Wet Type, & Double Clutch |
| Battery | 12 V - 5 Ah |
| Spark Plug | ND X 24 EP-U9 / NGK DP8EA-9 |
| Ignition | CDI-DC, Battery |
| Cam Chain | Silent chain |
| Fuel Consuming | 51,4 km/liter speed 50 km/hour (standard gasoline) |
| Engine oil capacity | 0.9 litre when dismantling machine; 0.7 litre when changing lubricant |
| Front suspension | Telescopic |
| Rear suspension | Swing arm with Double Shock Absorber |
| Engine type | 4-Stroke, OHC, Air Cooled |
| Displacement | 156,7 cm3 |
| Bore stroke | 63,5 x 49,5 mm |
| Compression ratio | 9.0 : 1 |
| Max. output / rpm | 13,8 PS / 8.500 rpm |
| Max. torque / rpm | 1,3 kgf.m / 6.500 rpm |
| Gear box | 1-N-2-3-4-5, 5 Speed |
| Starting system | Kick starter |


| Number of seats | 2 |
| Country of origin | Japan |
| Engine displacement | 125cc |
| Cylinder | 01 |
| Engine power (hp/rpm) | 13/9,500 |
| Starter | Kick |
| Engine type | OHC, air-cooled |
| Stroke cycle | 04 |
| Compression ratio | 9.4:1 |
| Speed | 06 |
| Ignition | CDI |
| Fuel Consuming | 51,4 km/liter speed 50 km/hour (standard gasoline) |
| Clutch | Manual, Wet Type, & Double Clutch |
| System (volt.) | 6V |
| Front brake | Drum |
| Rear brake | Drum |
| Front tyre | 2.75-21-PR |
| Rear tyre | 4.1-18-4PR |
| Front suspension | Telescopic fork |
| Rear suspension | Swing arm w. sh. abs |
| Fuel tank capacity (l) | 07 |
| Ground clearance (mm) | 265 |
| Height (mm) | 1,110 |
| Length (mm) | 2,080 |
| Curb weight (kg) | 104 |
| Seat height (mm) | 820 |
| Wheel base (mm) | 1,310 |


| Curb weight | 100 kg |
|
Overall length x width x height | 1,875mm x 700mm x 1,070mm |
| Wheel base | 1,240mm |
| Seat height | 767mm |
| Min-ground clearance | 130 mm |
| Fuel tank capacity | 3,7l |
| Engine oil capacity | 0.9 litre when dismantling machine; 0.7 litre when changing lubricant |
| Front suspension | Spring, hydraulic shock-absorber |
| Rear suspension | Spring, hydraulic shock-absorber |
| Engine type | Gasoline, 04-stroke, single, air-cooled |
| Displacement | 124cm3 |
| Bore stroke | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Compression ratio | 9.3 : 1 |
| Max. output / rpm | 6.6kW/7,500 rpm |
| Max. torque / rpm | 9.9N.m/5,000 rpm |
| Gear box | Mechanical, 4-step rotary system |
| Starting system | Electric/kick starter |


| Curb weight | 100 kg |
|
Overall length x width x height | 1,920 mm x 710 mm x 1,075 mm |
| Wheel base | 1,235 mm |
| Seat height | 769 mm |
| Min-ground clearance | 130 mm |
| Fuel tank capacity | 3,7l |
| Engine oil capacity | 0.9 litre when dismantling machine; 0.7 litre when changing lubricant |
| Front suspension | Spring, hydraulic shock-absorber |
| Rear suspension | Spring, hydraulic shock-absorber |
| Engine type | Gasoline, 04-stroke, single, air-cooled |
| Displacement | 97,1 cm3 |
| Bore stroke | 50 mm x 49,5 mm |
| Compression ratio | 9,0 : 1 |
| Max. output / rpm | 5,1kW/8.000 rpm |
| Max. torque / rpm | 7,7N.m/5.500 rpm |
| Gear box | Mechanical, 4-step rotary system |
| Starting system | Electric/kick starter |


| Curb weight | 100 kg |
|
Overall length x width x height | 1,920 mm x 710 mm x 1,075 mm |
| Wheel base | 1,235 mm |
| Seat height | 769 mm |
| Min-ground clearance | 130 mm |
| Fuel tank capacity | 3,7l |
| Engine oil capacity | 0.9 litre when dismantling machine; 0.7 litre when changing lubricant |
| Front suspension | Spring, hydraulic shock-absorber |
| Rear suspension | Spring, hydraulic shock-absorber |
| Engine type | Gasoline, 04-stroke, single, air-cooled |
| Displacement | 97,1 cm3 |
| Bore stroke | 50 mm x 49,5 mm |
| Compression ratio | 9,3 : 1 |
| Max. output / rpm | 5,1kW/8.000 rpm |
| Max. torque / rpm | 7,0N.m/5.500 rpm |
| Gear box | Mechanical, 4-step rotary system |
| Starting system | Electric/kick starter |